前の記事 ○2009/10/04 楽天vs西武最終戦
次の記事 1軍登録・抹消情報(10/5)
埼玉西武ライオンズ2010年度・契約更改情報
このページは随時更新されていきます。
2010年7月31日現在 全選手契約更改完了
| 投手 Pitcher | ||
| 選手名 | 2009年推定年俸 | 2010年推定年俸 |
| 11 岸孝之 | 7,500万円 | 1億2,000万円 |
| 12 岡本慎也 | 8,100万円 | 戦力外→韓国LG |
| 13 西口文也 | 2億円 | FAせず残留 / 1億2,000万円+出来高 |
| 14 小野寺力 | 4,400万円 | 4,100万円 |
| 15 大沼幸二 | 3,000万円 | 3,000万円 |
| 16 石井一久 | 2億5,000万円 | 1億9,000万円+出来高 |
| 17 山崎敏 | 1,500万円 | 17→29 / 1,200万円 |
| 18 涌井秀章 | 1億2,000万円 | 2億円+最大2,000万円の出来高 |
| 19 平野将光 | 1,400万円 | 1,300万円 |
| 20 野上亮磨 | 1,300万円 | 1,500万円 |
| 21 中崎雄太 | 800万円 | 800万円 |
| 23 許銘傑 | 2,000万円 | 2,000万円 |
| 24 松永浩典 | 1,200万円 | 1,200万円 |
| 25 正津英志 | 2,800万円 | 引退→中日スカウト |
| 26 星野智樹 | 6,000万円 | 5,450万円 |
| 28 藤原良平 | 1,100万円 | 1,000万円 |
| 29 三井浩二 | 5,700万円 | 戦力外→楽天入団テスト(不合格) ソフトバンク入団テスト(不合格) 引退 |
| 30 岡本篤志 | 750万円 | 30→59 / 650万円 |
| 34 長田秀一郎 | 1,500万円 | 1,200万円 |
| 35 岩崎哲也 | 2,200万円 | 35→25 / 2,000万円 |
| 36 山岸穣 | 1,600万円 | 1,300万円 |
| 37 ワズディン | 5,000万円 | 自由契約 |
| 38 土肥義弘 | 1,500万円 | FAせず残留 1,200万円 |
| 40 山本淳 | 960万円 | 800万円 |
| 41 木村文紀 | 700万円 | 文和→文紀 800万円 |
| 42 ベイリス | 1,500万円 | 自由契約 |
| 45 藤田太陽 | 1,200万円 | 1,500万円 |
| 47 帆足和幸 | 7,500万円 | 8,600万円 |
| 48 武隈祥太 | 600万円 | 600万円 |
| 50 田沢由哉 | 570万円 | 50→61 野手転向 550万円 |
| 54 グラマン | 1億5,000万円 | 1億5,000万円 |
| 57 谷中真二 | 900万円 | 800万円 |
| 59 山本歩 | 800万円 | 戦力外→2軍用具担当補佐 |
| 62 朱大衛 | 600万円 | 600万円 |
| 66 田中靖洋 | 570万円 | 550万円 |
| 68 宮田和希 | 500万円 | 500万円 |
| 69 上原厚治郎 | 600万円 | 500万円 |
| 野手 Fielder | ||
| 選手名 | 2009年推定年俸 | 2010年推定年俸 |
| 0 大崎雄太朗 | 1,200万円 | 1,400万円 |
| 1 栗山巧 | 6,600万円 | 7,100万円 |
| 2 銀仁朗 | 1,600万円 | 2,500万円 |
| 3 中島裕之 | 2億1,000万円 | 2億5,000万円 |
| 4 清水崇行 | 5,000万円 | 引退 |
| 5 石井義人 | 4,300万円 | FAせず残留 5,500万円 |
| 6 後藤武敏 | 2,400万円 | 2,550万円 |
| 7 片岡易之 | 1億円 | 1億1,000万円 |
| 8 平尾博嗣 | 4,050万円 | FAせず残留 / 3,400万円 |
| 9 赤田将吾 | 5,000万円 | 4,000万円 |
| 10 佐藤友亮 | 3,450万円 | 3,500万円 |
| 22 野田浩輔 | 1,200万円 | 1,000万円 |
| 27 細川亨 | 9,000万円 | 7,100万円+出来高最高1,500万円 |
| 31 坂田遼 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 32 浅村栄斗 | 600万円 | 600万円 |
| 33 江藤智 | 5,000万円 | 引退→巨人育成コーチ |
| 39 岳野竜也 | 800万円 | 800万円 |
| 43 原拓也 | 1,200万円 | 1,400万円 |
| 44 高山久 | 1,000万円 | 800万円 |
| 46 G.G.佐藤 | 6,700万円 | 1億円500万円+出来高 |
| 49 上本達之 | 600万円 | 1,200万円 |
| 51 大島裕行 | 1,250万円 | 1,000万円 |
| 52 星秀和 | 600万円 | 52→33 / 560万円 |
| 53 三浦貴 | 700万円 | 戦力外 |
| 55 ボカチカ | 6,500万円 | 自由契約 |
| 56 黒瀬春樹 | 700万円 | 650万円 |
| 58 松坂健太 | 1,000万円 | 900万円 |
| 60 中村剛也 | 7,000万円 | 1億5,000万円 |
| 63 吉見太一 | 900万円 | 700万円 |
| 64 中田祥多 | 600万円 | 600万円 |
| 65 斉藤彰吾 | 600万円 | 600万円 |
| 67 梅田尚通 | 600万円 | 600万円 |
| 新加入 New Face | ||
| 選手名 | 2009年所属 | 2010年推定年俸 |
| 55 工藤公康(投) | 横浜 / 5,500万円 | 3,000万円+出来高・1年契約 |
| 9 阿部真宏(内) | オリックス | 3,300万円 |
| 17 菊池雄星(投) | 花巻東高D1 | 契約金1億+出来高5,000万円 年俸1,500万円 |
| 4 美沢将(内) | 第一工業大D2 | 契約金7,500万円 / 年俸1,200万円 |
| 12 岩尾利弘(投) | 別府大D3 | 契約金5,000万円 / 年俸1,200万円 |
| 53 石川貢(外) | 東邦高D4 | 契約金3,500万円 / 年俸600万円 |
| 35 松下建太(投) | 早稲田大D5 | 契約金3,500万円 / 年俸1,000万円 |
| 30 岡本洋介(投) | ヤマハD6 | 契約金3,000万円 / 年俸1,000万円 |
| 50 シコースキー(投) | ロッテ / 7,500万円 | 年俸6,400万円 / 1年契約 |
| 42 ブラウン(外) | ドジャース3A | 年俸4,600万円 / 1年契約 |
| 52 フェルナンデス(内) | オリックス | 3,000万円 |
【お知らせ】
最近、日刊埼玉西武ライオンズの記事をブログやmixi日記などで再利用されている方がいるようです。日刊埼玉西武ライオンズの記事は、筆者が許可していない限り、酷似した文章、コピーした文章を他ブログ、他サイトに掲載することは禁止いたしております。もし何かお気付きの点などございましたら、ぜひメールでお知らせくださいませ。ご協力よろしくお願いいたします。
前の記事 ○2009/10/04 楽天vs西武最終戦
次の記事 1軍登録・抹消情報(10/5)
【関連記事】
2009年10月05日 16:01 Tweet

